วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
| Giravanz Kitakyushu | Kochi United | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-0 | ||||
| 87' |
|
Genya Sekino | ||
| Yasumitsu S. 2 - 0 |
|
71' | ||
| Koh S. (แอสซิสต์: Fukumori K.) 1 - 0 |
|
67' | ||
| 56' |
|
Yoshihiro Shimoda | ||
| HT 0-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
สถิติเทคนิค
- 4 จำน่วนเตะมุม 7
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 4
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 3 จำนวนการยิง 5
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 1
- 70 บุก 94
- 25 บุกอันตราย 26
- 0 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 13 จำนวนฟรีคิก 11
- 43% อัตราครองบอล 57%
- 38% อัตราครองบอลครึ่งแรก 62%
- 9 จำนวนการผิดกติกา 11
- 0 จำนวนล้ำหน้า 2
- 20 ฟาวล์บอล 19
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 0.3 |
| 1.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 2 | จำนวนเสียประตู | 2.2 |
| 13.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 9 | 13.2 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.8 |
| 4.7 | จำนวนเตะมุม | 2.3 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 4.1 |
| 0.3 | จำนวนใบเหลือง | 0.7 | 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
| 10.3 | จำนวนการผิดกติกา | 10 | 9.9 | จำนวนการผิดกติกา | 9.5 |
| 44% | อัตราครองบอล | 49.7% | 47.1% | อัตราครองบอล | 49.2% |
Giravanz Kitakyushuอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Kochi United
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 18
- 13
- 12
- 11
- 9
- 20
- 17
- 9
- 9
- 16
- 17
- 17
- 27
- 16
- 8
- 9
- 21
- 10
- 15
- 25
- 15
- 23
- 24
- 23
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Giravanz Kitakyushu ( 46 นัด) | Kochi United ( 46 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 7 | 0 | 5 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 3 | 4 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 5 | 1 | 5 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 6 | 3 | 3 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 4 | 3 | 9 | 8 |

Vietnam
Thailand


Telegram
Facebook
X