วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
| J Lease FC | FC Tiamo Hirakata | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| Iwagishi S. |
|
63' | ||
| Noguchi T. 1 - 1 |
|
50' | ||
| HT 0-1 | ||||
| Kohei Imayoshi |
|
30' | ||
| Yuta Koshino |
|
29' | ||
| 6' |
|
0 - 1 | ||
| Daiki Kato |
|
5' | ||
สถิติเทคนิค
- 8 จำน่วนเตะมุม 5
- 3 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 4 จำนวนใบเหลือง 0
- 21 จำนวนการยิง 17
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 9
- 107 บุก 105
- 54 บุกอันตราย 48
- 15 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 6 จำนวนฟรีคิก 15
- 51% อัตราครองบอล 49%
- 47% อัตราครองบอลครึ่งแรก 53%
- 18 ฟาวล์บอล 8
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.7 | 1 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.8 |
| 6.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 15 | 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 13.3 |
| 7.5 | จำนวนเตะมุม | 3.7 | 4.7 | จำนวนเตะมุม | 4.8 |
| 1.3 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.7 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
| 56% | จำนวนการผิดกติกา | 50.7% | 50.5% | จำนวนการผิดกติกา | 57.2% |
J Lease FCอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)FC Tiamo Hirakata
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 24
- 13
- 6
- 13
- 12
- 13
- 6
- 13
- 10
- 11
- 16
- 11
- 9
- 10
- 30
- 13
- 19
- 18
- 23
- 13
- 24
- 32
- 16
- 32
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| J Lease FC ( 13 นัด) | FC Tiamo Hirakata ( 12 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 0 | 2 | 1 |

Vietnam
Thailand


Telegram
Facebook
X