วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| Leiston FC | Coventry United | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-1 | ||||
| 80' |
|
3 - 1 Dunn C. | ||
| HT 3-0 | ||||
| Mills A. 3 - 0 |
|
42' | ||
| Aitkens N. 2 - 0 |
|
36' | ||
| Jackson E. 1 - 0 |
|
28' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 4
- 4 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 2
- 1 จำนวนใบเหลือง 2
- 16 จำนวนการยิง 8
- 10 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 96 บุก 79
- 34 บุกอันตราย 32
- 6 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 57% อัตราครองบอล 43%
- 66% อัตราครองบอลครึ่งแรก 34%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
| 2.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.7 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 14 | จำนวนถูกยิงประตู | 10 | 13 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.5 |
| 6.7 | จำนวนเตะมุม | 7.5 | 6.4 | จำนวนเตะมุม | 5.7 |
| 3 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.5 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
| 53% | จำนวนการผิดกติกา | 49.5% | 53% | จำนวนการผิดกติกา | 50.7% |
Leiston FCอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Coventry United
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 11
- 30
- 20
- 12
- 23
- 15
- 13
- 25
- 19
- 7
- 11
- 0
- 11
- 23
- 13
- 18
- 11
- 7
- 18
- 31
- 23
- 15
- 22
- 12
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Leiston FC ( 6 นัด) | Coventry United ( 4 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |

Vietnam
Thailand

Telegram
Facebook
X