| Boness Utd | Irvine Meadow | |||
|---|---|---|---|---|
| ET 3-2 | ||||
| Hamza Nimaga 3 - 2 |
|
93' | ||
| FT 2-2 | ||||
| 2 - 2 |
|
90' | ||
| Kieran Mitchell 1 - 2 |
|
50' | ||
| HT 0-2 | ||||
| 31' |
|
0 - 2 | ||
| 1' |
|
0 - 1 | ||
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Bàn thắng | 2 | 2.2 | Bàn thắng | 2.1 |
| 1.3 | Bàn thua | 2.3 | 1.7 | Bàn thua | 2.7 |
| 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 0 | 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 8 |
| 0 | Phạt góc | 0 | 0 | Phạt góc | 5 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | 0 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 0% | Phạm lỗi | 50% | 0% | Phạm lỗi | 52% |
Boness UtdTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiIrvine Meadow
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 15
- 11
- 15
- 10
- 5
- 14
- 12
- 18
- 21
- 19
- 21
- 18
- 15
- 16
- 17
- 15
- 23
- 16
- 14
- 16
- 19
- 21
- 19
- 20
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Boness Utd ( 1 Trận) | Irvine Meadow ( 3 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 1 | 0 | 1 | 0 |

Vietnam
Thailand

Telegram
Facebook
X