| Renfrew FC | Broxburn Athletic | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| 90' |
|
3 - 2 | ||
| 3 - 1 |
|
76' | ||
| 2 - 1 |
|
53' | ||
| HT 1-1 | ||||
| 1 - 1 |
|
45' | ||
| 25' |
|
0 - 1 | ||
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Bàn thắng | 1.3 | 1.8 | Bàn thắng | 1.6 |
| 1.3 | Bàn thua | 2 | 2.9 | Bàn thua | 1 |
| 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 0 | 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 15 |
| 0 | Phạt góc | 0 | 0 | Phạt góc | 5.5 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | 0 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 0% | Phạm lỗi | 0% | 0% | Phạm lỗi | 46% |
Renfrew FCTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiBroxburn Athletic
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 0
- 11
- 8
- 19
- 20
- 9
- 29
- 6
- 20
- 13
- 37
- 13
- 6
- 17
- 8
- 19
- 33
- 21
- 4
- 17
- 20
- 26
- 12
- 23
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Renfrew FC ( 0 Trận) | Broxburn Athletic ( 1 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 0 | 0 | 0 | 1 |

Vietnam
Thailand

Telegram
Facebook
X