| Strathspey Thistle | Dalbeattie Star | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 3-2 | ||||
| 90+3' |
|
3 - 2 | ||
| 3 - 1 |
|
90' | ||
| HT 2-1 | ||||
| 2 - 1 |
|
40' | ||
| 1 - 1 |
|
37' | ||
| 22' |
|
0 - 1 | ||
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Bàn thắng | 0.7 | 2.1 | Bàn thắng | 0.6 |
| 1.3 | Bàn thua | 3 | 1.2 | Bàn thua | 3.5 |
| 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 31 | 4 | Bị sút trúng mục tiêu | 31 |
| 0 | Phạt góc | 3 | 9 | Phạt góc | 3 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | 1 | Thẻ vàng | 0 |
| 0% | Phạm lỗi | 32% | 59% | Phạm lỗi | 32% |
Strathspey ThistleTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiDalbeattie Star
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 8
- 16
- 16
- 14
- 13
- 12
- 16
- 13
- 21
- 12
- 15
- 17
- 19
- 8
- 9
- 12
- 15
- 20
- 11
- 14
- 21
- 25
- 30
- 27
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Strathspey Thistle ( 1 Trận) | Dalbeattie Star ( 1 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-B / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vietnam
Thailand


Telegram
Facebook
X