| Fehervar Videoton | Ujpesti | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-1 | ||||
| Không có sự kiện | ||||
| HT 1-1 | ||||
| 1 - 1 |
|
20' | ||
| 16' |
|
0 - 1 | ||
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 1.3 | 1.2 | Bàn thắng | 1.9 |
| 2 | Bàn thua | 1 | 1.6 | Bàn thua | 1.3 |
| 10.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 15.3 | 9.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 14.3 |
| 5 | Phạt góc | 6 | 4.6 | Phạt góc | 4.3 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 3 | 3 | Thẻ vàng | 1.5 |
| 12 | Phạm lỗi | 14.5 | 14 | Phạm lỗi | 14 |
| 47% | Kiểm soát bóng | 47.7% | 49.3% | Kiểm soát bóng | 48.1% |
Fehervar VideotonTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiUjpesti
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 17
- 16
- 11
- 15
- 17
- 14
- 13
- 15
- 21
- 8
- 13
- 15
- 26
- 14
- 16
- 13
- 12
- 19
- 8
- 13
- 4
- 23
- 36
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Fehervar Videoton ( 18 Trận) | Ujpesti ( 18 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 7 | 0 | 2 | 2 |
| HT-H / FT-T | 3 | 1 | 1 | 2 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-H | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 0 | 1 | 2 | 2 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-B | 2 | 1 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-B | 2 | 0 | 0 | 0 |

Vietnam
Thailand

Telegram
Facebook
X