วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
| Guiseley | Bradford Park Avenue | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-0 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 1-0 | ||||
| Owen E. 1 - 0 |
|
38' | ||
สถิติเทคนิค
- 6 จำน่วนเตะมุม 2
- 0 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 1 จำนวนใบเหลือง 3
- 11 จำนวนการยิง 6
- 2 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 81 บุก 88
- 46 บุกอันตราย 51
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 3
- 54% อัตราครองบอล 46%
- 55% อัตราครองบอลครึ่งแรก 45%
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 2.6 | จำนวนได้ประตู | 2.6 |
| 1.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.1 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
| 10 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.5 | 8.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.1 |
| 6 | จำนวนเตะมุม | 7.5 | 5.4 | จำนวนเตะมุม | 6.5 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 4 | 1.6 | จำนวนใบเหลือง | 2.1 |
| 54% | จำนวนการผิดกติกา | 52.5% | 51.4% | จำนวนการผิดกติกา | 52.4% |
Guiseleyอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Bradford Park Avenue
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 10
- 12
- 20
- 10
- 20
- 13
- 10
- 14
- 23
- 18
- 25
- 25
- 21
- 13
- 10
- 7
- 10
- 17
- 12
- 10
- 15
- 24
- 20
- 32
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Guiseley ( 5 นัด) | Bradford Park Avenue ( 3 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 1 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vietnam
Thailand

Telegram
Facebook
X