สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.9 |
| 2.3 | จำนวนเสียประตู | 0.7 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 1.2 |
| 11.7 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.5 | 10.1 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.5 |
| 6 | จำนวนเตะมุม | 7 | 4.9 | จำนวนเตะมุม | 6.2 |
| 2 | จำนวนใบเหลือง | 4.3 | 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.5 |
| 12.3 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 14.4 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
| 48.3% | อัตราครองบอล | 40.5% | 49.4% | อัตราครองบอล | 50.5% |
Dnepr Mogilevอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Belarus U19
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 8
- 20
- 9
- 12
- 14
- 20
- 18
- 9
- 17
- 20
- 16
- 12
- 34
- 11
- 13
- 19
- 11
- 16
- 19
- 14
- 14
- 11
- 22
- 31
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Dnepr Mogilev ( 0 นัด) | Belarus U19 ( 11 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 3 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X