| Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-2 | ||||
| 87' |
|
2 - 2 Atilla Yapar | ||
| I.Young 2 - 1 |
|
74' | ||
| Ocansey V. A. F. 1 - 1 |
|
48' | ||
| HT 0-1 | ||||
| 10' |
|
0 - 1 S.Telalović | ||
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
| ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | จำนวนได้ประตู | 3 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
| 2 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 1.4 |
| 11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 13 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.1 |
| 5.3 | จำนวนเตะมุม | 5.3 | 6.1 | จำนวนเตะมุม | 5.2 |
| 2.3 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 | 1.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.7 |
| 14 | จำนวนการผิดกติกา | 8.7 | 13.1 | จำนวนการผิดกติกา | 11.1 |
| 48.3% | อัตราครองบอล | 57% | 49.5% | อัตราครองบอล | 49.6% |
Arminia Bielefeldอัตราการทำประตูและเสียประตู(ล่าสุด)Rot-Weiss Essen
- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- แพ้
เวลา
เวลา
- 13
- 8
- 23
- 5
- 11
- 16
- 14
- 14
- 13
- 19
- 17
- 20
- 19
- 11
- 8
- 11
- 13
- 16
- 17
- 24
- 28
- 29
- 19
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
| Arminia Bielefeld ( 16 นัด) | Rot-Weiss Essen ( 15 นัด) | |||
|---|---|---|---|---|
| ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
| ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 7 | 2 | 4 | 6 |
| เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 3 |

Vietnam
Thailand

Telegram
Facebook
X