| Musselburgh Athletic | Lossiemouth | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
| Không có sự kiện | ||||
| HT 2-1 | ||||
| 45' |
|
2 - 1 | ||
| 2 - 0 |
|
35' | ||
| 1 - 0 |
|
18' | ||
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Bàn thắng | 1 | 1 | Bàn thắng | 1.3 |
| 0.7 | Bàn thua | 3 | 1.5 | Bàn thua | 2.5 |
| 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 10 | 0 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.8 |
| 0 | Phạt góc | 4 | 0 | Phạt góc | 3 |
| 0 | Thẻ vàng | 3 | 0 | Thẻ vàng | 3.6 |
| 0% | Phạm lỗi | 45% | 0% | Phạm lỗi | 43.5% |
Musselburgh AthleticTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiLossiemouth
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 7
- 12
- 9
- 15
- 13
- 8
- 13
- 12
- 17
- 16
- 13
- 26
- 13
- 12
- 13
- 15
- 19
- 16
- 13
- 13
- 21
- 36
- 26
- 16
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Musselburgh Athletic ( 3 Trận) | Lossiemouth ( 1 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-T | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 0 | 0 | 1 | 0 |

Vietnam
Thailand

Telegram
Facebook
X