Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Bàn thắng | 1.3 | 1.3 | Bàn thắng | 1.9 |
| 2.3 | Bàn thua | 0.7 | 1.6 | Bàn thua | 1.2 |
| 11.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 10.5 | 10.1 | Bị sút trúng mục tiêu | 9.5 |
| 6 | Phạt góc | 7 | 4.9 | Phạt góc | 6.2 |
| 2 | Thẻ vàng | 4.3 | 2.3 | Thẻ vàng | 2.5 |
| 12.3 | Phạm lỗi | 0 | 14.4 | Phạm lỗi | 0 |
| 48.3% | Kiểm soát bóng | 40.5% | 49.4% | Kiểm soát bóng | 50.5% |
Dnepr MogilevTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiBelarus U19
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 8
- 20
- 9
- 12
- 14
- 20
- 18
- 9
- 17
- 20
- 16
- 12
- 34
- 11
- 13
- 19
- 11
- 16
- 19
- 14
- 14
- 11
- 22
- 31
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Dnepr Mogilev ( 0 Trận) | Belarus U19 ( 11 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 0 | 0 | 1 | 3 |
| HT-H / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-H / FT-H | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT-B / FT-B | 0 | 0 | 1 | 0 |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X