| Arminia Bielefeld | Rot-Weiss Essen | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-2 | ||||
| 87' |
|
2 - 2 Atilla Yapar | ||
| I.Young 2 - 1 |
|
74' | ||
| Ocansey V. A. F. 1 - 1 |
|
48' | ||
| HT 0-1 | ||||
| 10' |
|
0 - 1 S.Telalović | ||
Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Bàn thắng | 3 | 1.7 | Bàn thắng | 1.6 |
| 2 | Bàn thua | 1.3 | 1.6 | Bàn thua | 1.4 |
| 11.3 | Bị sút trúng mục tiêu | 10.7 | 13 | Bị sút trúng mục tiêu | 11.1 |
| 5.3 | Phạt góc | 5.3 | 6.1 | Phạt góc | 5.2 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 2.7 | 1.9 | Thẻ vàng | 2.7 |
| 14 | Phạm lỗi | 8.7 | 13.1 | Phạm lỗi | 11.1 |
| 48.3% | Kiểm soát bóng | 57% | 49.5% | Kiểm soát bóng | 49.6% |
Arminia BielefeldTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiRot-Weiss Essen
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Bàn thắng
- Bại
Giờ
Giờ
- 13
- 8
- 23
- 5
- 11
- 16
- 14
- 14
- 13
- 19
- 17
- 20
- 19
- 11
- 8
- 11
- 13
- 16
- 17
- 24
- 28
- 29
- 19
- 24
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Arminia Bielefeld ( 16 Trận) | Rot-Weiss Essen ( 15 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 7 | 2 | 4 | 6 |
| HT-H / FT-T | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-H / FT-H | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-B | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-B | 1 | 0 | 1 | 3 |

Vietnam
Thailand

Telegram
Facebook
X